Quando si parla di progettazione e impiantistica, avere a disposizione una tabella diametri tubi chiara e completa è fondamentale per scegliere la soluzione giusta. Dimensioni, spessori e lunghezze determinano infatti non solo la funzionalità dell’impianto, ma anche la sua durata e la sicurezza complessiva.
Comtubi, azienda specializzata nella produzione e distribuzione di tubi e raccordi in acciaio inox, mette a disposizione un’ampia gamma di tubi saldati: tondi, quadri, rettangolari, ovali e triangolari.
In questo articolo troverai le tabelle dei diametri principali, pensate per rendere semplice la scelta del prodotto più adatto.
Perché consultare una tabella dei diametri dei tubi
La tabella dei diametri dei tubi è uno strumento tecnico indispensabile:
- permette di valutare il tubo giusto in base al progetto
- facilita la scelta tra diversi spessori e dimensioni
- garantisce compatibilità con raccordi e sistemi già esistenti
- riduce il margine di errore in fase di installazione
Per questo motivo Comtubi ha organizzato le proprie tabelle in modo ordinato e facilmente consultabile.
Tabella diametri tubi
Comtubi dispone di vari tipi di tubi:- Tubi saldati tondi: sono i più diffusi, ideali per applicazioni idrauliche, alimentari e strutturali.
- Tubi saldati quadri: utilizzati spesso in edilizia e design, uniscono robustezza ed estetica.
- Tubi saldati rettangolari: perfetti per strutture leggere e applicazioni architettoniche.
- Tubi saldati ovali: molto usati nell’arredo e nella carpenteria leggera.
- Tubi saldati triangolari: una soluzione particolare, trovano impiego in progetti di design e strutture speciali.
| mm | Spessore S (Tondi) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 12 | 0,39 | ||||||||||
| 14 | 0,46 | ||||||||||
| 16 | 0,54 | 0,69 | |||||||||
| 18 | 0,61 | 0,79 | |||||||||
| 19 | 0,65 | 0,84 | |||||||||
| 20 | 0,68 | 0,89 | |||||||||
| 22 | 0,76 | 0,99 | |||||||||
| 25 | 0,87 | 1,13 | 1,39 | 1,63 | |||||||
| 28 | 0,98 | 1,28 | 1,57 | 1,85 | |||||||
| 30 | 1,05 | 1,38 | 1,70 | 2,00 | |||||||
| 32 | 1,13 | 1,48 | 1,82 | 2,15 | |||||||
| 35 | 1,24 | 1,63 | 2,00 | 2,37 | |||||||
| 38 | 1,35 | 1,78 | 2,19 | 2,59 | 3,35 | ||||||
| 40 | 1,42 | 1,87 | 2,31 | 2,74 | 3,55 | ||||||
| 42 | 1,49 | 1,97 | 2,43 | 2,88 | 3,75 | ||||||
| 45 | 1,61 | 2,12 | 2,62 | 3,11 | 4,04 | ||||||
| 48 | 1,72 | 2,27 | 2,80 | 3,33 | 4,34 | 5,34 | |||||
| 50 | 1,79 | 2,37 | 2,93 | 3,48 | 4,54 | ||||||
| 52 | 1,87 | 2,47 | 3,05 | 3,63 | 4,74 | ||||||
| 55 | 1,98 | 2,61 | 3,24 | 3,85 | 5,03 | ||||||
| 57 | 2,05 | 2,71 | 3,36 | 4,00 | 5,23 | ||||||
| 60 | 2,16 | 2,86 | 3,56 | 4,21 | 5,52 | 6,78 | |||||
| 62 | 2,24 | 2,96 | 3,67 | 4,37 | 5,72 | 7,03 | |||||
| 63 | 2,27 | 3,01 | 3,73 | 4,44 | 5,82 | 7,17 | |||||
| 65 | 2,35 | 3,11 | 3,85 | 4,59 | 6,02 | 7,40 | |||||
| 70 | 2,53 | 3,35 | 4,16 | 4,96 | 6,51 | 8,01 | |||||
| 76 | 2,76 | 3,65 | 4,54 | 5,41 | 7,11 | 8,77 | 10,37 | ||||
| 80 | 2,90 | 3,85 | 4,78 | 5,70 | 7,50 | 9,25 | 10,95 | ||||
| 83 | 3,01 | 4,00 | 4,96 | 5,92 | 7,80 | 9,62 | 11,40 | ||||
| 89 | 3,23 | 4,29 | 5,33 | 6,36 | 8,38 | 10,35 | 12,27 | 14,14 | 15,96 | ||
| 96 | 4,64 | 5,76 | 6,88 | 9,08 | 11,22 | 13,32 | 15,36 | ||||
| 102 | 4,93 | 6,13 | 7,32 | 9,67 | 11,96 | 14,21 | 16,40 | 18,47 | |||
| 108 | 5,23 | 6,50 | 7,77 | 10,26 | 12,70 | 15,09 | 17,44 | ||||
| 114 | 5,52 | 6,87 | 8,21 | 10,90 | 13,44 | 15,99 | 18,48 | 20,97 | 23,37 | 25,72 | |
| 121 | 5,87 | 7,31 | 8,73 | 11,45 | 14,31 | 17,02 | 19,69 | ||||
| 127 | 6,17 | 7,68 | 9,17 | 12,13 | 15,04 | 17,90 | 20,72 | 23,48 | 26,19 | 28,85 | |
| 133 | 8,05 | 9,62 | 12,73 | 15,78 | 18,83 | 21,76 | |||||
| 139 | 8,42 | 10,06 | 13,32 | 16,53 | 19,69 | 22,80 | 25,98 | 29,01 | 31,99 | ||
| 152 | 9,22 | 11,05 | 14,64 | 18,18 | 21,66 | 25,10 | 28,49 | 31,83 | 35,12 | ||
| 159 | 11,54 | 15,69 | 18,99 | 22,64 | 26,24 | 29,79 | 33,29 | 36,75 | |||
| 168,3 | 10,23 | 12,23 | 16,21 | 20,14 | 24,02 | 27,85 | 31,63 | 35,36 | 39,04 | ||
| 177,8 | 12,93 | 17,14 | 21,31 | 25,42 | 29,49 | 35,50 | 37,47 | 41,38 | |||
| 193,7 | 14,11 | 18,71 | 23,27 | 27,77 | 32,23 | 36,64 | 40,99 | 45,30 | |||
| 219,1 | 15,99 | 21,22 | 26,40 | 31,53 | 36,61 | 41,65 | 46,63 | 51,57 | |||
| 244,5 | 23,72 | 29,53 | 35,29 | 41,00 | 46,66 | 52,27 | 57,83 | ||||
| 273,0 | 26,54 | 33,05 | 39,51 | 45,92 | 52,28 | 58,60 | 64,86 | ||||
| 323,9 | 31,56 | 39,32 | 47,04 | 54,71 | 62,32 | 69,89 | 77,41 | ||||
| 339,7 | 41,27 | 49,38 | 57,43 | 65,44 | 73,40 | 81,31 | |||||
| 355,6 | 43,23 | 51,73 | 60,18 | 68,58 | 76,93 | 85,23 | |||||
| 406,4 | 49,50 | 59,25 | 68,95 | 78,60 | 88,20 | 97,76 | |||||
| 457,2 | 66,76 | 77,72 | 88,62 | 99,48 | 110,29 | ||||||
| 508,0 | 74,28 | 86,49 | 98,65 | 110,75 | 122,81 | ||||||
| DIMENSIONE A x A mm | SPESSORE mm (Quadri) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| PESO KG/M | ||||||||||
| 10 x 10 | 0,40 | |||||||||
| 12 x 12 | 0,50 | |||||||||
| 15 x 15 | 0,64 | 0,88 | ||||||||
| 20 x 20 | 0,87 | 1,13 | 1,60 | |||||||
| 22 x 22 | 0,98 | 1,28 | 1,85 | |||||||
| 25 x 25 | 1,11 | 1,44 | 2,07 | |||||||
| 30 x 30 | 1,34* | 1,76* | 2,54 | 3,27 | ||||||
| 35 x 35 | 1,58 | 2,07* | 3,01 | 4,04 | ||||||
| 40 x 40 | 1,81* | 2,39* | 3,48 | 4,09 | 4,83 | |||||
| 45 x 45 | 2,05 | 2,70 | 3,96 | 4,72 | 5,61 | |||||
| 50 x 50 | 2,28 | 3,01* | 4,43 | 5,83 | 6,40 | |||||
| 60 x 60 | 2,75 | 3,64 | 5,37 | 7,03 | 7,97 | 10,34 | ||||
| 70 x 70 | 3,23 | 4,27 | 6,31 | 8,33 | 9,54 | 11,10 | 12,53 | |||
| 80 x 80 | 4,90 | 7,25* | 9,55 | 11,11 | 12,99 | 14,72 | 16,36 | |||
| 90 x 90 | 5,50 | 8,20 | 10,80 | 12,68 | 14,87 | 16,92 | ||||
| 100 x 100 | 6,15 | 9,14* | 12,06 | 14,26 | 16,76 | 19,12 | 21,39 | 22,9 | 24,89 | |
| 110 x 110 | 9,84 | 12,89 | 15,83 | 18,64 | 21,32 | 23,90 | 25,81 | 28,03 | ||
| 120 x 120 | 11,00* | 14,54 | 17,40 | 20,53 | 23,52 | 26,41 | 28,64 | 31,17 | ||
| 140 x 140 | 12,72 | 16,76 | 20,52 | 24,98 | 27,91 | 31,43 | 34,29 | 37,45 | ||
| 150 x 150 | 13,86* | 18,35 | 22,11 | 26,19 | 30,11 | 33,95 | 37,12 | 40,59 | ||
| 160 x 160 | 14,61 | 19,27 | 23,66 | 28,04 | 32,31 | 36,46 | 39,94 | 43,73 | ||
| 175 x175 | 16,00 | 21,22 | 26,04 | 30,90 | 35,61 | 40,23 | 44,18 | 48,44 | ||
| 180 x 180 | 21,78 | 26,80 | 31,81 | 36,70 | 41,48 | 45,60 | 50,01 | |||
| 200 x 200 | 24,29 | 29,94 | 35,58 | 41,10 | 46,51 | 51,25 | 56,29 | |||
| 220 x 220 | 20,06 | 26,81 | 33,12 | 39,39 | 45,50 | 51,53 | 56,90 | 62,57 | ||
| 250 x 250 | 30,57 | 37,79 | 45,00 | 52,09 | 59,07 | 65,38 | 71,99 | |||
| 260 x 260 | 31,76 | 39,41 | 46,94 | 54,29 | 61,58 | 68,20 | 75,13 | |||
| 300 x 300 | 45,64 | 54,42 | 63,08 | 71,63 | 79,51 | 87,69 | ||||
| 325 x 325 | 49,57 | 59,13 | 68,58 | 77,91 | 86,57 | 95,54 | ||||
| mm | SPESSORE “S” mm (Rettangolari) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| PESO KG/M | ||||||||||
| 15 x 10 | 0,52 | |||||||||
| 20 x 10 | 0,64* | 0,81 | ||||||||
| 20 x 15 | 0,75* | 0,97 | ||||||||
| 25 x 10 | 0,75 | 0,97 | ||||||||
| 25 x 15 | 0,87 | 1,13 | ||||||||
| 25 x 20 | 0,99 | 1,29 | ||||||||
| 30 x 10 | 0,87 | 1,13 | ||||||||
| 30 x 15 | 0,99* | 1,29 | ||||||||
| 30 x 20 | 1,11* | 1,44 | 2,07 | |||||||
| 30 x 25 | 1,22 | 1,60 | 2,31 | |||||||
| 35 x 10 | 0,99 | 1,29 | ||||||||
| 35 x 15 | 1,11* | 1,44 | 2,07 | |||||||
| 35 x 20 | 1,22 | 1,60 | 2,31 | |||||||
| 35 x 25 | 1,34 | 1,76 | 2,54 | |||||||
| 40 x 10 | 1,11* | 1,44 | ||||||||
| 40 x 15 | 1,22* | 1,60 | 2,31 | |||||||
| 40 x 20 | 1,34* | 1,76 | 2,54 | 3,35 | ||||||
| 40 x 25 | 1,46 | 1,91 | 2,78 | 3,75 | ||||||
| 40 x 30 | 1,58 | 2,07 | 3,01 | 4,04 | ||||||
| 45 x 10 | 1,22 | 1,60 | 2,31 | |||||||
| 45 x 15 | 1,34* | 1,76 | 2,54 | |||||||
| 45 x 20 | 1,46 | 1,91 | 2,78 | 3,75 | ||||||
| 45 x 25 | 1,58 | 2,07 | 3,01 | 4,04 | ||||||
| 45 x 30 | 1,69 | 2,23 | 3,25 | 4,34 | ||||||
| 50 x 10 | 1,34 | 1,76 | 2,54 | |||||||
| 50 x 15 | 1,46* | 1,92 | 2,78 | |||||||
| 50 x 20 | 1,58 | 2,07 | 3,01 | |||||||
| 50 x 25 | 1,69 | 2,23 | 3,25 | 4,34 | ||||||
| 50 x 30 | 1,81 | 2,39 | 3,48 | 4,52 | ||||||
| 50 x 40 | 2,05 | 2,70 | 3,95 | 5,15 | ||||||
| 60 x 10 | 1,58 | 2,07 | 3,01 | |||||||
| 60 x 15 | 1,69* | 2,23 | 3,25 | |||||||
| 60 x 20 | 1,81 | 2,39 | 3,48 | 4,63 | ||||||
| 60 x 25 | 1,93 | 2,54 | 3,74 | 4,93 | ||||||
| 60 x 30 | 2,05 | 2,70 | 3,95 | 5,07 | ||||||
| 60 x 40 | 2,28 | 3,01 | 4,43 | 5,35 | 6,39 | |||||
| 60 x 50 | 2,52 | 3,33 | 4,90 | 5,98 | 8,02 | |||||
| 70 x 20 | 2,05 | 2,70 | 3,95 | 5,23 | ||||||
| 70 x 25 | 2,17 | 2,86 | 4,19 | |||||||
| 70 x 30 | 2,28 | 3,01 | 4,43 | 5,35 | ||||||
| 70 x 40 | 2,52 | 3,33 | 4,90 | 5,98 | 8,02 | |||||
| 70 x 50 | 2,76 | 3,64 | 5,37 | 7,05 | 7,97 | 9,21 | 10,34 | |||
| 80 x 15 | 2,16 | 2,86 | ||||||||
| 80 x 20 | 2,28 | 3,01 | 4,43 | |||||||
| 80 x 30 | 2,52 | 3,33 | 4,90 | 5,98 | ||||||
| 80 x 40 | 2,76 | 3,64* | 5,37 | 7,05 | 7,97 | 9,21 | 10,34 | |||
| 80 x 50 | 2,99 | 3,96 | 5,84 | 7,66 | 9,62 | |||||
| 80 x 60 | 3,23 | 4,27 | 6,31 | 7,86 | 9,54 | 11,10 | 12,54 | |||
| 90 x 30 | 2,76 | 3,64 | 5,37 | 7,10 | ||||||
| 90 x 40 | 2,99 | 3,96 | 5,84 | 7,66 | 9,62 | 11,40 | ||||
| 90 x 50 | 3,23 | 4,27 | 6,31 | 7,86 | 10,36 | 12,28 | ||||
| 90 x 60 | 4,58 | 6,78 | 8,92 | 11,10 | 13,17 | |||||
| 100 x 20 | 2,76 | 3,64 | 5,37 | 7,10 | ||||||
| 100 x 30 | 3,00 | 3,95 | 5,84 | 7,66 | ||||||
| 100 x 40 | 3,22 | 4,27 | 6,31 | 7,86 | 9,54 | 11,10 | 12,54 | |||
| 100 x 50 | 3,46 | 4,58* | 6,78 | 8,92 | 11,40 | 12,04 | 13,64 | |||
| 100 x 60 | 4,90 | 7,25 | 9,55 | 11,77 | 12,98 | 14,74 | ||||
| 100 x 70 | 5,21 | 7,72 | 10,17 | 12,56 | 13,93 | |||||
| 100 x 80 | 5,53 | 8,19 | 10,80 | 13,35 | 14,87 | 16,94 | ||||
| 110 x 50 | 4,90 | 7,25 | 9,50 | 11,77 | 12,98 | 14,74 | ||||
| 120 x 30 | 4,59 | 6,81 | 9,55 | 11,77 | 12,98 | 14,74 | ||||
| 120 x 40 | 4,90 | 7,25 | 9,55 | 11,77 | 12,98 | 14,74 | ||||
| 120 X 50 | 5,26 | 7,77 | 10,26 | |||||||
| 120 x 60 | 5,53 | 8,19 | 10,80 | 13,35 | 14,87 | 16,94 | ||||
| 120 x 80 | 6,15 | 9,14 | 12,06 | 14,91 | 16,76 | 19,14 | 21,39 | |||
| 120 x 100 | 9,90 | 12,99 | 15,81 | 18,62 | 21,32 | |||||
| 130 x 50 | 5,50 | 8,20 | 10,80 | 13,35 | 14,87 | |||||
| 130 x 60 | 5,84 | 8,67 | 11,43 | 14,31 | 17,02 | 19,60 | ||||
| 140 x 40 | 5,53 | 8,19 | 10,80 | 13,35 | 14,87 | |||||
| 140 x 50 | 5,84 | 8,67 | 11,43 | 14,31 | 17,02 | 19,60 | ||||
| 140 x 60 | 6,15 | 9,14 | 12,06 | 14,91 | 16,76 | 19,14 | ||||
| 140 x 70 | 6,47 | 9,61 | 12,27 | 15,04 | 17,70 | 21,76 | 23,6 | |||
| 140 x 80 | 9,90 | 12,99 | 15,81 | 18,62 | 21,32 | |||||
| 150 x 30 | 5,50 | 8,20 | 10,80 | 13,35 | ||||||
| 150 x 40 | 5,87 | 8,73 | 12,27 | 15,04 | 17,70 | |||||
| 150 x 50 | 6,16* | 9,14 | 12,06 | 14,91 | 16,76 | 19,14 | ||||
| 150 x 100 | 11,49 | 15,20 | 18,84 | 21,47 | 24,90 | |||||
| 160 x 40 | 6,07 | 8,96 | 11,73 | 14,24 | 16,74 | |||||
| 160 x 50 | 9,43 | 12,36 | 15,03 | 17,68 | ||||||
| 160 x 60 | 9,90 | 12,99 | 15,81 | 18,62 | 21,32 | |||||
| 160 x 80 | 11,02 | 14,57 | 18,05 | 20,53 | 23,80 | 26,41 | ||||
| 180 x 60 | 11,02 | 14,57 | 18,05 | 20,53 | 23,80 | |||||
| 180 x 80 | 11,78 | 15,50 | 18,95 | 22,39 | 25,71 | 28,92 | ||||
| 200 x 100 | 13,85 | 18,34 | 22,09 | 26,19 | 30,48 | 33,95 | 37,12 | 41,59 | ||
| 200 x 150 | 21,16 | 26,01 | 30,90 | 40,23 | 44,18 | 48,44 | ||||
| 250 x 100 | 21,16 | 26,01 | 30,90 | 35,65 | 40,23 | 44,18 | 48,44 | |||
| 250 x 150 | 24,29 | 29,94 | 35,58 | 41,10 | 46,51 | 51,25 | 56,29 | |||
| 300 x 100 | 24,29 | 29,94 | 35,58 | 41,10 | 46,51 | |||||
| 300 x 150 | 27,44 | 33,90 | 40,34 | 46,65 | 52,79 | |||||
| 300 x 200 | 30,57 | 37,79 | 45,00 | 52,09 | 59,07 | |||||
| 400 x 200 | 45,64 | 54,42 | 63,08 | 71,63 | ||||||
| 400 x 250 | 49,57 | 59,13 | 68,58 | 77,91 | ||||||
| Spessore S (Ovali) | Dimensioni (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 15 | 40 20 | 50 25 | 60 30 | 50 10 | 60 20 | |
| 1,5 | 0,86 | 1,12 | 1,50 | 1,87 | 1,29 | 1,63 |
| 2 | ||||||
| Spessore S (Triangolari) | Dimensioni (mm) | |
|---|---|---|
| 30 15 | 40 22 | |
| 1,5 | 0,86 | 1,24 |
| 2 | 1,13 | 1,63 |
Disporre di una tabella diametri tubi precisa e aggiornata è essenziale per ogni tecnico, progettista o azienda che lavora con tubazioni in acciaio inox.
Con Comtubi, hai a disposizione non solo tabelle complete e prodotti certificati, ma anche un team di esperti che ti guida nella scelta delle soluzioni più adatte.
Contatta Comtubi, puoi ricevere il catalogo completo e un preventivo personalizzato sui nostri tubi acciaio!
-
035 664466
-
035 664555
-
Telefax 035 664888
-
info@comtubi.it