Elle spigoli tondi
Laminati a caldo e trafilati Elle spigoli tondi
I laminati a caldo e trafilati profilati elle a spigoli tondi sono utilizzati in applicazioni strutturali che richiedono precisione e resistenza. Questi prodotti offrono un’ottima combinazione di leggerezza e robustezza.
A lati disuguali a spigoli tondi
| DIMENSIONI e SPESSORE mm |
PESO kg/m |
|---|---|
| 30 x 20 x 4 | 1,45 |
| 30 x 20 x 5 | 1,77 |
| 35 x 20 x 4 | 1,61 |
| 35 x 20 x 5 | 1,97 |
| 40 x 20 x 4 | 1,77 |
| 40 x 20 x 5 | 2,17 |
| 40 x 25 x 4 | 1,92 |
| 40 x 25 x 5 | 2,36 |
| 45 x 30 x 4 | 2,25 |
| 45 x 30 x 5 | 2,77 |
| 45 x 30 x 6 | 3,27 |
| 50 x 30 x 5 | 2,96 |
| 50 x 30 x 6 | 3,51 |
| 60 x 30 x 5 | 3,37 |
| DIMENSIONI e SPESSORE mm |
PESO kg/m |
|---|---|
| 60 x 30 x 6 | 3,99 |
| 60 x 30 x 7 | 4,59 |
| 60 x 40 x 5 | 3,76 |
| 60 x 40 x 6 | 4,46 |
| 60 x 40 x 7 | 5,14 |
| 75 x 50 x 6 | 5,65 |
| 75 x 50 x 7 | 6,53 |
| 75 x 50 x 9 | 8,22 |
| 80 x 40 x 6 | 5,41 |
| 80 x 40 x 8 | 7,07 |
| 80 x 60 x 7 | 7,35 |
| 80 x 60 x 8 | 8,33 |
| 80 x 60 x 10 | 10,2 |
| 100 x 50 x 8 | 8,99 |
| DIMENSIONI e SPESSORE mm |
PESO kg/m |
|---|---|
| 100 x 50 x 10 | 11,1 |
| 100 x 65 x 7 | 8,77 |
| 100 x 65 x 9 | 11,1 |
| 100 x 65 x 11 | 13,4 |
| 100 x 75 x 8 | 11,2 |
| 100 x 75 x 10 | 13,8 |
| 120 x 60 x 8 | 10,9 |
| 120 x 60 x 10 | 13,4 |
| 120 x 80 x 8 | 12,2 |
| 120 x 80 x 10 | 15 |
| 120 x 80 x 12 | 17,8 |
| 120 x 80 x 14 | 20,5 |
| 130 x 65 x 8 | 11,9 |
| 130 x 65 x 10 | 14,6 |
| DIMENSIONI e SPESSORE mm |
PESO kg/m |
|---|---|
| 130 x 65 x 12 | 17,3 |
| 150 x 100 x 10 | 19,3 |
| 150 x 100 x 12 | 22,6 |
| 150 x 100 x 14 | 26,1 |
| 200 x 90 x 9 | 20,2 |
| 200 x 90 x 10 | 22,2 |
| 200 x 90 x 11 | 24,6 |
| 200 x 90 x 12 | 26,3 |
| 200 x 90 x 15 | 32,5 |
| 200 x 100 x 10 | 23 |
| 200 x 100 x 12 | 27,3 |
| 200 x 100 x 14 | 31,6 |
| 200 x 100 x 15 | 35,9 |